Beontag ECO Bumper | Etiqueta RFID Sostenible y de Alto Rendimiento
SEO:79-LEG:60Beontag ECO Bumper
El Beontag ECO Bumper es una etiqueta RFID sostenible de alto rendimiento, diseñada para entornos exigentes en logística, industria y cadena de suministro. Con tecnología optimizada para aplicaciones globales, combina fiabilidad y estructura flexible, garantizando lectura precisa y segura incluso en condiciones adversas. Su diseño reciclable y biodegradable en formato inlay seco lo convierte en una opción respetuosa con el medioambiente, ideal para empresas que buscan eficiencia y compromiso ecológico. Disponible con chips NXP UCODE 9 y UCODE 8, ofrece memoria EPC de hasta 128 bits y opera en rangos de frecuencia global y ETSI, adaptándose a múltiples normativas y sectores como gestión de activos, automotriz, mercado minorista y aplicaciones industriales.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones de la antena | 94 x 24 mm |
| Dimensión final | 97 x 27 mm |
| CI disponibles | NXP UCODE 9 / NXP UCODE 8 |
| Frecuencia | Global 865 – 928 MHz (UCODE 9) / ETSI 865 – 869 MHz (UCODE 8) |
| Estándar | ISO 18000‐63 (EPCglobal Gen2v2) |
| Memoria EPC | 96 Bit (UCODE 9) / 128 Bit (UCODE 8) |
| Memoria de usuario | 0 Bit (UCODE 8) / – (UCODE 9) |
| Material | Reciclable y biodegradable (inlay seco) |
| Beneficios clave | Sostenible, a prueba de manipulaciones, alto rendimiento, fiable |
| Aplicaciones | Logística, gestión de activos, industria, automotriz, retail |
Descripción
Beontag ECO Bumper
Beontag ECO Bumper reciclable y biodegradable para logística, industria y retail, con alto rendimiento y fiabilidad en entornos exigentes.
| Producto | Recomendaciones de uso |
|---|---|
| Beontag ECO Bumper | Ideal para entornos donde se prioriza la sostenibilidad sin sacrificar rendimiento. Recomendado para trazabilidad en logística, seguimiento de activos y operaciones industriales con manipulación frecuente. Gracias a su resistencia y opción a prueba de manipulaciones, es apropiado para aplicaciones automotrices y retail que requieren control de inventario seguro. La versión con NXP UCODE 9 es adecuada para aplicaciones globales, mientras que la versión con NXP UCODE 8 es óptima para mercados con normativas ETSI. |
ECO Tag Portfolio
| Producto | Código de venta | IC | Tamaño antena (mm) | Tamaño final (mm) | Aplicaciones comunes |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO Bumper | 3004381 | UCODE 9 | 94 x 24 | 97 x 27 | Supply chain, Logística |
| ECO Rack | 3004385 / 3004406 | UCODE 9 / M730 | 70 x 15 | 72 x 17 | Retail, Apparel, Supply chain |
| ECO Hanger X | 3004211 / 3004393 | UCODE 9 / M730 | 52 x 32 | 54 x 34 | Retail, Apparel, Logística |
| ECO Hook M | 3004383 / 3004407 | UCODE 9 / M730 | 42 x 17 | 44 x 19 | Retail, Apparel |
| ECO Hanger SX | 3004371 | UCODE 9 | 42 x 26 | 44 x 28 | Retail, Apparel |
| ECO Hook SX | 3004388 | UCODE 9 | 31 x 16 | 33 x 18 | Retail, Apparel, Joyería |
| ECO Side S | 3004462 | UCODE 9 | 27 x 11 | 29 x 13 | Apparel, Joyería, Industria retail |
| ECO Stripe X | 3004392 | UCODE 9 | 43 x 21 | 45 x 23 | Farmacéutica (on-metal flag tag) |
| ECO Meal | 3004544 | UCODE 8 | 94 x 10 | 97 x 13 | Retail alimenticio, uso en microondas |
Tabla de características – Beontag RFID Standard Inlays and Labels
| Producto | Frecuencia | Chip | Tamaño (mm) | Protocolo | Aplicaciones destacadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Crosswave Neo | UHF | Impinj Monza R6-P | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, trazabilidad |
| ECO Bumper | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, sostenibilidad, trazabilidad |
| ECO Hanger SX | UHF | NXP UCODE 9 | 64 × 23 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, retail sostenible |
| ECO Hanger X | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, logística, retail sostenible |
| ECO Hook M | UHF | NXP UCODE 9 | 52 × 20 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, moda, logística |
| ECO Hook SX | UHF | NXP UCODE 9 | 64 × 23 | EPC Class 1 Gen2v2 | Artículos pequeños, retail |
| ECO Meal | UHF | NXP UCODE 9 | 54 × 44 | EPC Class 1 Gen2v2 | Envases, alimentos microondables |
| ECO Rack | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, trazabilidad sostenible |
| ECO Side S | UHF | NXP UCODE 9 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, etiquetas compactas |
| Falcon | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, cadena de suministro |
| Flare | UHF | Impinj M730 | 70 × 14 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, retail, logística |
| Gravity 16×30 | NFC | NXP NTAG213 | 16 × 30 | ISO 14443A | Pagos móviles, autenticación |
| Gravity 50×50 | NFC | NXP NTAG213 | 50 × 50 | ISO 14443A | Industrial, sector salud |
| Orbit 19 | NFC | NXP NTAG213 | 19 mm (diámetro) | ISO 14443A | Identificación, branding |
| Orbit 24 | NFC | NXP NTAG213 | 24 mm (diámetro) | ISO 14443A | Marketing, autenticación |
| Pacer | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, trazabilidad |
| SWIFT | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, moda |
| Setter | UHF | Impinj Monza R6-P | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Alta performance en retail y logística |
| Shine Dual | UHF + NFC | Impinj M730 + NTAG213 | 94 × 24 | EPC Gen2v2 + ISO 14443A | Omnicanalidad, retail, autenticación |
| Tricto Dual | UHF + NFC | Impinj M730 + NTAG213 | 30 × 50 | EPC Gen2v2 + ISO 14443A | Artículos pequeños, retail, moda |
| eWave | UHF | NXP UCODE 9 | 54 × 44 | EPC Class 1 Gen2v2 | Envases, alimentos microondables |
Notas
- Las medidas pueden variar según configuración del sustrato y forma de etiqueta.
- Chips como Impinj M730/M750, Monza R6-P y NXP UCODE 9 ofrecen mejoras en sensibilidad y memoria EPC, adecuados para retail y logística.
- La línea ECO está diseñada con materiales sostenibles para reducir el impacto ambiental.
- Los modelos Gravity y Orbit están orientados a NFC para interacción con smartphones.
- Los modelos Dual (Shine y Tricto) combinan UHF + NFC, ideales para estrategias de omnicanalidad y autenticación de marca.
Integración
Si requiere servicios de integración, puede revisar todos nuestros servicios de integracion en Consultoria IT Boreal Argentina – Potencia tu negocio (boreal-it.com)
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – Borealtech
Información adicional
| Marca | Beontag |
|---|---|
| Modelo | Beontag ECO Bumper |
/Productos Relacionados
-

Beontag Captura Flash | Etiqueta RFID de seguridad para logística
-

Zebra Label Z-Select 2000D
-

Beontag ECO Rack | Etiqueta RFID sostenible y de alto rendimiento
-

Zebra Label Z-Ultimate 4000T | Etiquetas de Alta Durabilidad para Entornos Exigentes
-

Zebra Label PolyO 4000T | Etiquetas de Poliolefina de Alta Conformabilidad
-

Zebra Ribbon 5586 Wax/Resin | Alta Resistencia para Impresoras Térmicas

