Beontag Crosswave Neo | Etiqueta RFID de alto rendimiento
SEO:82-LEG:30Especificaciones Tecnicas Beontag Crosswave Neo
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones de la antena | 46,5 × 72 mm |
| Códigos de producto | 3003492, 3003720, 3003721, 3004226, 3004239, 3004240 |
| Chip (CI) | Impinj M730 / Impinj M780 |
| Frecuencia | Global 865 – 928 MHz |
| Estándar | – (M730) / ISO 18000‐63 (EPCglobal Gen2v2) (M780) |
| Memoria EPC | 128 bits (M730) / 496 bits (M780) |
| Memoria de usuario | – (M730) / 128 bits (M780) |
Descripción
Beontag Crosswave Neo – Etiqueta RFID de alto rendimiento con visibilidad 360°
Etiqueta RFID con tecnología de doble dipolo y chip Impinj, diseñada para visibilidad total de 360° y máximo rendimiento en gestión de activos, logística y aplicaciones industriales.
La Beontag Crosswave Neo combina un diseño de doble dipolo con el chip de última generación Impinj para ofrecer un rendimiento de lectura excepcional desde cualquier ángulo. Su capacidad de visibilidad 360° garantiza operaciones logísticas más rápidas, precisas y seguras, incluso en entornos complejos y exigentes.
Aplicaciones
- Gestión de Activos
- Industria Automotriz
- Logística y Cadena de Suministro
- Aplicaciones Industriales
Beneficios Clave
- Lectura omnidireccional (360°): optimiza la velocidad y precisión de captura de datos.
- Rendimiento superior en entornos difíciles: ideal para condiciones de alta densidad de objetos o materiales complejos.
- Mayor visibilidad de la cadena de suministro: mejora el seguimiento de activos y procesos.
| CI | Frecuencia | Estándar | Memoria EPC | Memoria de usuario |
|---|---|---|---|---|
| Impinj M730 | Global 865 – 928 MHz | – | 128 Bit | – |
| Impinj M780 | Global 865 – 928 MHz | ISO 18000‐63 (EPCglobal Gen2v2) | 496 Bit | 128 Bit |
Recomendaciones de Uso
- Crosswave Neo con Impinj M730: ideal para aplicaciones de alta velocidad de lectura y gran volumen de etiquetas donde no se requiere memoria de usuario.
- Crosswave Neo con Impinj M780: recomendable para casos que requieren almacenamiento adicional de datos, como seguimiento avanzado de activos o información personalizada en la etiqueta.
Tabla de características – Beontag RFID Standard Inlays and Labels
| Producto | Frecuencia | Chip | Tamaño (mm) | Protocolo | Aplicaciones destacadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Crosswave Neo | UHF | Impinj Monza R6-P | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, trazabilidad |
| ECO Bumper | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, sostenibilidad, trazabilidad |
| ECO Hanger SX | UHF | NXP UCODE 9 | 64 × 23 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, retail sostenible |
| ECO Hanger X | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, logística, retail sostenible |
| ECO Hook M | UHF | NXP UCODE 9 | 52 × 20 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, moda, logística |
| ECO Hook SX | UHF | NXP UCODE 9 | 64 × 23 | EPC Class 1 Gen2v2 | Artículos pequeños, retail |
| ECO Meal | UHF | NXP UCODE 9 | 54 × 44 | EPC Class 1 Gen2v2 | Envases, alimentos microondables |
| ECO Rack | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, trazabilidad sostenible |
| ECO Side S | UHF | NXP UCODE 9 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, etiquetas compactas |
| Falcon | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, cadena de suministro |
| Flare | UHF | Impinj M730 | 70 × 14 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, retail, logística |
| Gravity 16×30 | NFC | NXP NTAG213 | 16 × 30 | ISO 14443A | Pagos móviles, autenticación |
| Gravity 50×50 | NFC | NXP NTAG213 | 50 × 50 | ISO 14443A | Industrial, sector salud |
| Orbit 19 | NFC | NXP NTAG213 | 19 mm (diámetro) | ISO 14443A | Identificación, branding |
| Orbit 24 | NFC | NXP NTAG213 | 24 mm (diámetro) | ISO 14443A | Marketing, autenticación |
| Pacer | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, trazabilidad |
| SWIFT | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, moda |
| Setter | UHF | Impinj Monza R6-P | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Alta performance en retail y logística |
| Shine Dual | UHF + NFC | Impinj M730 + NTAG213 | 94 × 24 | EPC Gen2v2 + ISO 14443A | Omnicanalidad, retail, autenticación |
| Tricto Dual | UHF + NFC | Impinj M730 + NTAG213 | 30 × 50 | EPC Gen2v2 + ISO 14443A | Artículos pequeños, retail, moda |
| eWave | UHF | NXP UCODE 9 | 54 × 44 | EPC Class 1 Gen2v2 | Envases, alimentos microondables |
Notas
- Las medidas pueden variar según configuración del sustrato y forma de etiqueta.
- Chips como Impinj M730/M750, Monza R6-P y NXP UCODE 9 ofrecen mejoras en sensibilidad y memoria EPC, adecuados para retail y logística.
- La línea ECO está diseñada con materiales sostenibles para reducir el impacto ambiental.
- Los modelos Gravity y Orbit están orientados a NFC para interacción con smartphones.
- Los modelos Dual (Shine y Tricto) combinan UHF + NFC, ideales para estrategias de omnicanalidad y autenticación de marca.
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – TRG Solutions
Información adicional
| Marca | Beontag |
|---|---|
| Modelo | Beontag Crosswave Neo |
/Productos Relacionados
-

Beontag Captura Flash | Etiqueta RFID de seguridad para logística
-

Zebra Label Silverline Blade II+ RFID Label
-

Zebra Label Z-Select 2000D
-

Zebra Label Z-Perform 1000D (Direct Thermal)
-

Zebra Ribbon 5100 Resin | Cinta premium de resina de alta resistencia
-

Beontag ECO Hanger X | Etiqueta RFID sostenible para retail y logística

