Datalogic Rhino II Vehicle Mount Computer
SEO:85-LEG:90Datalogic Rhino II – Computadora vehicular industrial para entornos extremos
El Datalogic Rhino II es una computadora móvil montada en vehículos, diseñada específicamente para ambientes industriales rigurosos como almacenes, centros de distribución, cámaras frigoríficas, puertos y entornos manufactureros. Disponible en versiones de 10″ y 12″, el Rhino II combina robustez, rendimiento y conectividad para garantizar operaciones confiables y continuas en flujos logísticos exigentes.
Con una carcasa completamente sellada y protección IP65 o IP67, el Rhino II resiste agua, polvo, vibraciones intensas y cambios extremos de temperatura. Su diseño sin ventilador (fanless) y su construcción con componentes de grado industrial aseguran una larga vida útil incluso en aplicaciones 24/7. Está disponible con pantalla resistiva (uso con guantes gruesos) o pantalla capacitiva multi-touch, incluyendo una versión High Brightness (HB) para entornos con alta luminosidad, como patios exteriores.
Este equipo está equipado con un procesador Intel® E3845 Quad-Core, y puede operar con Windows 10 IoT Enterprise o Windows 7 Pro, ofreciendo compatibilidad total con aplicaciones industriales legadas o modernas. Incluye puertos USB, serie, Ethernet, CAN Bus y opciones para Wi-Fi, Bluetooth y antenas externas, además de lectores RFID o lectores de códigos de barras opcionales.
El Rhino II soporta alimentación directa desde vehículos eléctricos o de combustión (12–48 V), y dispone de sistemas de retención de encendido, apagado controlado y recuperación ante cortes de energía, clave para montacargas, reach trucks y AGVs. También puede incluir sistema operativo de arranque rápido (Quick Boot), interfaces QMX, o módulos Laird para comunicación inalámbrica profesional.
Este terminal vehicular está diseñado para optimizar la trazabilidad, control de stock y manejo de pedidos en tiempo real, integrándose perfectamente con WMS, TMS o soluciones MES. Su facilidad de mantenimiento, flexibilidad de instalación (montajes RAM o VESA) y la disponibilidad de repuestos garantizan continuidad operativa a largo plazo.
Ideal para: montacargas, camiones de carga, grúas, AGVs, cámaras frigoríficas, exteriores industriales, operaciones logísticas intensivas.
Accesorios compatibles – Datalogic Rhino II
Accesorio | Descripción | Beneficio principal |
---|---|---|
Montaje RAM o VESA | Soportes resistentes para instalación en montacargas, reach trucks, AGVs o vehículos industriales | Instalación segura y adaptable en múltiples tipos de vehículos |
UPS interno (opcional) | Sistema de alimentación ininterrumpida integrado | Protección ante apagones o arranques de motor |
Teclado externo USB | Teclado industrial IP65 (en silicona o acero inoxidable) con o sin touchpad | Entrada de datos rápida en condiciones adversas |
Lector de códigos de barras externo | Lector 1D/2D industrial USB o serial (con montura lateral) | Permite escaneo directo desde el vehículo |
Escáner RFID USB/serial | Módulo de lectura RFID externo | Ideal para operaciones con trazabilidad por etiquetas RFID |
Pantalla táctil resistiva o capacitiva | Opciones según uso con guantes o ambientes húmedos | Adaptable a cada entorno y operario |
Versión High Brightness (HB) | Pantalla de alto brillo para operaciones al aire libre o con luz solar intensa | Visibilidad óptima en exteriores |
Antenas externas Wi-Fi/Bluetooth | Antenas de alto rendimiento con conectores SMA | Mejora cobertura y estabilidad de red inalámbrica |
Lector de tarjetas inteligentes (opcional) | Lector integrado de tarjetas de identificación o control de acceso | Uso en entornos controlados o con validación de usuario |
Cubierta antirreflejo / protector de pantalla | Filtro para visibilidad en entornos con polvo o grasitud | Mayor durabilidad y legibilidad del display |
Conector de alimentación directa (12–48 V) | Cableado compatible con vehículos eléctricos y a combustión | Instalación simple sin conversores externos |
Kit de mantenimiento preventivo | Herramientas y repuestos básicos para limpieza, inspección y revisión periódica | Prolonga vida útil y reduce tiempos de parada |
Opcionales por modelo/configuración:
- Laird M2SD50 Wi-Fi: módulo industrial inalámbrico de alto rendimiento.
- QMX Interface Module: para integración con periféricos personalizados.
- Batería interna de respaldo: mantiene el sistema activo durante reinicios o cortes breves.
Descripción
Tabla técnica comparativa – Datalogic Rhino II vs. SH15/SH21 Blackline
Característica | Rhino II 10” | Rhino II 12” | SH15 Blackline | SH21 Blackline |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 10.4” XGA (1024×768) | 12.1” XGA (1024×768) | 15.0” XGA (1024×768) | 21.5” Full HD (1920×1080) |
Tipo de pantalla | Resistiva o Capacitiva (opcional HB) | Resistiva o Capacitiva (opcional HB) | Resistiva (RES) o Capacitiva (CAP) | Solo Capacitiva (CAP) |
Brillo | 400 nits (hasta 800 nits en versión HB) | 400 nits (hasta 800 nits en versión HB) | 400 nits | 300 nits |
Procesador | Intel® Atom E3845 Quad-Core 1.91 GHz | Intel® Atom E3845 Quad-Core 1.91 GHz | Intel® Atom E3845 Quad-Core 1.91 GHz | Intel® Atom E3845 Quad-Core 1.91 GHz |
Memoria RAM / Almacenamiento | 4 GB RAM / 32–64 GB SSD | 4 GB RAM / 32–64 GB SSD | 4 GB RAM / SSD industrial 64 GB | 4 GB RAM / SSD industrial 64 GB |
Sistema operativo | Windows 10 IoT / Windows 7 Pro | Windows 10 IoT / Windows 7 Pro | Windows 10 IoT Enterprise / Windows Embedded | Windows 10 IoT Enterprise |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, Laird M2SD50 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, Laird M2SD50 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, RFID (opcional) | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, RFID (opcional) |
Puertos | 2× USB, 2× RS-232, 1× Ethernet, CAN Bus, Audio | 2× USB, 2× RS-232, 1× Ethernet, CAN Bus, Audio | 2× USB, 2× RS-232, 2× Ethernet, Audio | 4× USB, 2× RS-232, 2× Ethernet, Audio |
Protección ambiental | IP65 o IP67 (según configuración) | IP65 o IP67 (según configuración) | IP65 frontal, IP54 total | IP65 frontal, IP54 total |
Rango de temperatura | -30 °C a +50 °C | -30 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C |
Montaje | RAM Mount / VESA | RAM Mount / VESA | Montaje en poste o pared (VESA) | Montaje en pared, escritorio o brazo (VESA) |
Aplicación típica | Vehículos industriales, cámaras frías, exteriores | Vehículos industriales, cámaras frías, exteriores | Producción, automatización, puestos fijos HMI | Oficinas industriales, calidad, entornos limpios |
Diferencias clave:
- Rhino II está pensado para montacargas y vehículos industriales, con versiones compactas y ultra resistentes.
- SH15/SH21 son estaciones fijas tipo panel PC, ideales para puestos de trabajo, HMI, automatización o monitoreo.
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – TRG Solutions
Información adicional
Marca | Datalogic |
---|---|
Modelo | Datalogic Rhino II Vehicle Mount Computer |