Beontag Flare | Etiquetas RFID para Retail y Logística
SEO:83-LEG:60Tabla de características Beontag Flare
Etiqueta RFID compacta y de alto rendimiento, diseñada para retail y logística, con chip Ucode 9 y formatos adaptables para trazabilidad global.
Característica | Detalle |
---|---|
Dimensiones antena | 44 x 28 mm |
Rango de frecuencia | 860 – 960 MHz (ETSI 865–868 MHz / FCC 902–928 MHz) |
Chip | Ucode 9 – NXP Semiconductor |
Memoria EPC | 96 bits |
Memoria de usuario | 0 bits |
TID | 96 bits / 48 bits con número de serie único |
Formatos disponibles | Dry Inlay / Wet Inlay / Etiqueta |
Compatibilidad | EPCglobal Gen2v2, ISO/IEC 18000-63 |
Temperatura de operación | -40 °C a +85 °C |
Material de inlay | PET transparente |
Impresión | Transferencia térmica (para etiquetas) |
Calidad | 100% testeadas |
Cantidad por rollo | 15.000 (dry inlay) / 12.500 (wet inlay) / 3.500 (label <203 mm) |
Descripción
Beontag Flare
Las etiquetas Beontag Flare son compactas y de alto rendimiento, especialmente diseñadas para aplicaciones en retail, logística y supply chain. Con antena de 44 x 28 mm, ofrecen una excelente confiabilidad de lectura, incluso en entornos con alta densidad de productos y apilamiento cercano. Cumplen con normativas globales (FCC y ETSI), lo que asegura su uso en operaciones internacionales. Están disponibles en formatos dry inlay, wet inlay y etiqueta, siendo esta última compatible con impresión térmica por transferencia. Su chip Ucode 9 de NXP garantiza alta eficiencia, memoria EPC de 96 bits y un TID único, facilitando la trazabilidad y optimización de procesos en cadenas de valor globales.
Aplicaciones
- Retail de alimentos y consumo masivo
- Indumentaria y accesorios
- Gestión de inventarios
- Cadena de suministro y logística
- Trazabilidad a nivel de ítem
Recomendación de uso
Recomendado para implementaciones de trazabilidad en retail e indumentaria, donde se requiera lectura confiable a nivel de artículo, incluso en escenarios de alta densidad o apilamiento. Ideal para empresas que buscan estandarización global en RFID con desempeño consistente en diferentes materiales y entornos.
Tabla de características – Beontag RFID Standard Inlays and Labels
Producto | Frecuencia | Chip | Tamaño (mm) | Protocolo | Aplicaciones destacadas |
---|---|---|---|---|---|
Crosswave Neo | UHF | Impinj Monza R6-P | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, trazabilidad |
ECO Bumper | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, sostenibilidad, trazabilidad |
ECO Hanger SX | UHF | NXP UCODE 9 | 64 × 23 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, retail sostenible |
ECO Hanger X | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, logística, retail sostenible |
ECO Hook M | UHF | NXP UCODE 9 | 52 × 20 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, moda, logística |
ECO Hook SX | UHF | NXP UCODE 9 | 64 × 23 | EPC Class 1 Gen2v2 | Artículos pequeños, retail |
ECO Meal | UHF | NXP UCODE 9 | 54 × 44 | EPC Class 1 Gen2v2 | Envases, alimentos microondables |
ECO Rack | UHF | NXP UCODE 9 | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, trazabilidad sostenible |
ECO Side S | UHF | NXP UCODE 9 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, etiquetas compactas |
Falcon | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, cadena de suministro |
Flare | UHF | Impinj M730 | 70 × 14 | EPC Class 1 Gen2v2 | Moda, retail, logística |
Gravity 16×30 | NFC | NXP NTAG213 | 16 × 30 | ISO 14443A | Pagos móviles, autenticación |
Gravity 50×50 | NFC | NXP NTAG213 | 50 × 50 | ISO 14443A | Industrial, sector salud |
Orbit 19 | NFC | NXP NTAG213 | 19 mm (diámetro) | ISO 14443A | Identificación, branding |
Orbit 24 | NFC | NXP NTAG213 | 24 mm (diámetro) | ISO 14443A | Marketing, autenticación |
Pacer | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, logística, trazabilidad |
SWIFT | UHF | Impinj M730 | 73 × 17 | EPC Class 1 Gen2v2 | Retail, moda |
Setter | UHF | Impinj Monza R6-P | 94 × 24 | EPC Class 1 Gen2v2 | Alta performance en retail y logística |
Shine Dual | UHF + NFC | Impinj M730 + NTAG213 | 94 × 24 | EPC Gen2v2 + ISO 14443A | Omnicanalidad, retail, autenticación |
Tricto Dual | UHF + NFC | Impinj M730 + NTAG213 | 30 × 50 | EPC Gen2v2 + ISO 14443A | Artículos pequeños, retail, moda |
eWave | UHF | NXP UCODE 9 | 54 × 44 | EPC Class 1 Gen2v2 | Envases, alimentos microondables |
Notas
- Las medidas pueden variar según configuración del sustrato y forma de etiqueta.
- Chips como Impinj M730/M750, Monza R6-P y NXP UCODE 9 ofrecen mejoras en sensibilidad y memoria EPC, adecuados para retail y logística.
- La línea ECO está diseñada con materiales sostenibles para reducir el impacto ambiental.
- Los modelos Gravity y Orbit están orientados a NFC para interacción con smartphones.
- Los modelos Dual (Shine y Tricto) combinan UHF + NFC, ideales para estrategias de omnicanalidad y autenticación de marca.
Integración
Si requiere servicios de integración, puede revisar todos nuestros servicios de integracion en Consultoria IT Boreal Argentina – Potencia tu negocio (boreal-it.com)
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – Borealtech
Información adicional
Marca | Beontag |
---|---|
Modelo | Beontag Flare |
/Productos Relacionados
-
Beontag Steelwave Micro II NFC | Etiqueta NFC compacta y resistente
-
Zebra Ribbon 5095 Resin | Alta resistencia química e impresión duradera
-
Zebra Ribbon Image Lock Resin | Máxima resistencia química
-
Zebra Label Z-Ultimate 4000T | Etiquetas de Alta Durabilidad para Entornos Exigentes
-
Zebra Label Thermalock 4000D Label
-
Beontag TireTag Gen4 | Etiqueta RFID para neumáticos