Beontag Viking Slim Wirepas | Beacon BLE con Red IoT Masiva
SEO:89-LEG:30Tabla de características Beontag Viking Slim Wirepas
Característica | Detalle |
---|---|
Tipo de dispositivo | Beacon Bluetooth® Low Energy, batería |
Protocolo | Wirepas Massive v5.2 / NFC ISO/IEC 14443A |
Frecuencia operativa | ISM 2402 – 2480 MHz / NFC 13,56 MHz |
SoC | Nordic Semiconductor NRF52832 |
Memoria | 512 kB FLASH, 64 kB RAM |
Alcance de lectura | Hasta 100 m |
Sensores integrados | Temperatura, hall switch, LED (opcional: acelerómetro) |
Modos de red | Nodo o router |
Batería | CR2477 reemplazable (1000 mAh) |
Dimensiones | 74,5 x 32 x 14,5 mm |
Peso | 25 g |
Material del housing | PC/ASA blanco RAL9003 (15% reciclado) |
Protección | IP64 |
Resistencia ambiental | -20 °C a +60 °C / vibración 10G / shock 20G / ESD ±8 kV aire, ±4 kV contacto |
Resistencia química | Motor oil, agua salada, ácido sulfúrico, NaOH (acetona no recomendada) |
Certificaciones | CE, UKCA, FCC, IC, ACMA, KC, MIC, UkrSEPRO, ANATEL |
Descripción
Beontag Viking Slim Wirepas | Beacon BLE con Red IoT Masiva
El Beontag Viking Slim Wirepas es un beacon Bluetooth® Low Energy con soporte para el protocolo Wirepas Massive v5.2, diseñado para aplicaciones de IoT y trazabilidad en gran escala. Gracias a su capacidad de operar como nodo o router, cada dispositivo contribuye a crear redes autoescalables y de amplia cobertura, ideales para la gestión masiva de activos. Compacto y ligero (25 g), ofrece un alcance de hasta 100 m y está equipado con sensores de temperatura, LED indicador y hall switch, además de opción de acelerómetro para datos avanzados de movimiento. Su batería reemplazable CR2477 (1000 mAh) prolonga la vida útil en campo, mientras que su carcasa robusta de PC/ASA con certificación IP64 asegura resistencia frente a vibraciones, químicos y condiciones ambientales adversas. La Viking Slim Wirepas es la solución perfecta para proyectos IoT industriales, logística avanzada y smart buildings que demandan escalabilidad y confiabilidad.
Bloque de aplicaciones:
- Implementación de redes IoT masivas con Wirepas Massive
- Trazabilidad y gestión de activos en logística y manufactura
- Smart buildings y monitoreo de personas o equipos
- Proyectos industriales que requieren escalabilidad y autogestión de red
Recomendación de uso:
El dispositivo puede instalarse con tornillos M5, precintos plásticos/metálicos de hasta 4 mm o adhesivo acrílico de alto rendimiento. Se recomienda limpiar la superficie antes de la instalación para asegurar máxima adhesión. Los tags pueden autoprovisionarse en una red Wirepas existente, simplificando el despliegue masivo.
Comparativa Beontag Viking Slim vs Viking Slim Wirepas
Característica | Viking Slim (BLE estándar) | Viking Slim Wirepas (IoT masivo) |
---|---|---|
Protocolo | BLE 5.1 + NFC (Eddystone™, iBeacon®) | Wirepas Massive v5.2 + NFC |
Alcance de lectura | Hasta 100 m | Hasta 100 m |
Configuración | NFC vía app Runestone™ | NFC manual o autoprovisión en red Wirepas |
Sensores integrados | Temperatura, hall switch, LED (opcional acelerómetro) | Temperatura, hall switch, LED (opcional acelerómetro) |
Batería | CR2477 reemplazable (1000 mAh) | CR2477 reemplazable (1000 mAh) |
Autonomía | 3–4 años (según parámetros de operación) | Variable según configuración de red Wirepas |
Dimensiones | 74,5 x 32 x 14,5 mm | 74,5 x 32 x 14,5 mm |
Peso | 25 g | 25 g |
Protección | IP64 | IP64 |
Resistencia ambiental | -20 °C a +60 °C / vibración 10G / shock 20G / ESD ±8kV aire, ±4kV contacto | Igual especificación |
Resistencia química | Aceite de motor, agua salada, ácido sulfúrico, NaOH | Igual especificación |
Aplicaciones clave | Trazabilidad BLE estándar, IoT industrial, inventarios, smart buildings | Redes IoT masivas, logística a gran escala, despliegues autogestionados |
Resumen rápido:
- Viking Slim (BLE estándar) → Beacon versátil y compacto, ideal para aplicaciones BLE tradicionales (Eddystone™/iBeacon®), con configuración sencilla vía NFC.
- Viking Slim Wirepas → Orientado a proyectos de IoT masivo y escalable, donde cada dispositivo puede actuar como nodo o router dentro de una red Wirepas Massive.
Comparativa General Beontag Viking Series
Modelo | Protocolo principal | Alcance | Sensores | Batería / Autonomía | Protección | Peso | Aplicaciones clave |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viking Classic | BLE 5.1 + NFC (Eddystone™, iBeacon®) | Hasta 100 m | Temp., hall switch (opcional acelerómetro) | 2 x CR2477 / 7–8 años | IP68 | 60 g | Trazabilidad BLE industrial |
Viking Classic Quuppa | BLE + Quuppa AoA (aprobado por Quuppa) | Hasta 100 m | Temp., hall switch, acelerómetro | 2 x CR2477 / 7–8 años | IP68 | 60 g | Localización precisa con RTLS |
Viking Classic Wirepas | Wirepas Massive v5.2 + NFC | Hasta 100 m | Temp., hall switch (opcional acelerómetro) | 2 x CR2477 / 7–8 años | IP68 | 60 g | IoT masivo en manufactura |
Viking Hybrid | BLE 5.3 + RFID UHF on-metal | BLE 70 m / RFID 6 m | Temp., hall switch, voltaje batería | CR2477 / hasta 10 años | IP68 | 52 g | IoT híbrido (BLE + RFID) |
Viking Micro | BLE 5.3 (Eddystone™, iBeacon®) | Hasta 70 m | Temp., hall switch, voltaje batería | CR2032 (6 años) / CR2050 (8 años) | IP68 | 7–9 g | Activos pequeños, IoT ligero |
Viking Micro+ | BLE 5.3 (Eddystone™, iBeacon®) | Hasta 70 m | Temp., hall switch, voltaje batería | CR2032 (6 años) / CR2050 (8 años) | IP68 (rugged) | 10–14 g | Misma que Micro, pero ultra-rugged |
Viking Slim | BLE 5.1 + NFC (Eddystone™, iBeacon®) | Hasta 100 m | Temp., hall switch, LED (opcional aceler.) | CR2477 / 3–4 años | IP64 | 25 g | IoT compacto, logística e inventario |
Viking Slim Wirepas | Wirepas Massive v5.2 + NFC | Hasta 100 m | Temp., hall switch, LED (opcional aceler.) | CR2477 / variable según red | IP64 | 25 g | IoT masivo y autogestionado |
Viking Tough | BLE 5.1 + NFC (Eddystone™, iBeacon®) | Hasta 100 m | Temp., hall switch (opcional acelerómetro) | 2 x CR2477 / 7–8 años | IP69K | 70 g | Logística pesada, minería, oil & gas |
Viking Tough Wirepas | Wirepas Massive v5.2 + NFC | Hasta 100 m | Temp., hall switch (opcional acelerómetro) | 2 x CR2477 / 7–8 años | IP69K | 70 g | IoT masivo en entornos extremos |
Viking Tough Quuppa | Quuppa AoA propietario (tag library v1.2) | Hasta 100 m | Temp., hall switch, acelerómetro | 2 x CR2477 / 7–8 años | IP69K | 70 g | RTLS ultra-preciso en entornos hostiles |
Resumen visual rápido por familias:
- Classic → estándar BLE + variantes Quuppa y Wirepas.
- Hybrid → combina BLE + RFID en un solo tag.
- Micro / Micro+ → compactos, ligeros, el + más resistente.
- Slim / Slim Wirepas → formato delgado, liviano, ideal IoT masivo o inventarios.
- Tough / Tough Wirepas / Tough Quuppa → ultra-rugged, para minería, oil & gas y RTLS extremo.
Mas productos
Si requiere otros productos puede acceder a Productos – TRG Solutions
Información adicional
Marca | Beontag |
---|---|
Modelo | Beontag Viking Slim Wirepas |
/Productos Relacionados
-
Zebra Ribbon 5555 Wax/Resin | Alta resistencia y calidad de impresión
-
Zebra Label PolyPro 4000T 7.0 mil Tag | Etiquetas de Polipropileno Durables
-
Zebra Label Z-Select 2000D
-
Beontag ECO Rack | Etiqueta RFID sostenible y de alto rendimiento
-
Zebra Label Thermalock
-
Zebra Label Z-Perform 1000D (Direct Thermal)