Boolean S3 Sensor
SEO:77-LEG:90El Boolean S3 viene equipado con una pantalla de visualización de papel electrónico, que muestra datos de temperatura y humedad en tiempo real mientras consume muy poca energía.
Descripción
Sensor de temperatura y humedad Boolean S3
El Boolean S3 Sensor es un dispositivo digital de alta precisión con tecnología Bluetooth 5.0 de baja energia (BLE). El dispositivo portátil tiene un excelente rendimiento a prueba de agua.
El Boolean S3 viene equipado con una pantalla de visualización de papel electrónico, que muestra datos de temperatura y humedad en tiempo real mientras consume muy poca energía.
Especificaciones
| Protocolos | iBeacon | Si |
| Eddystone | Si | |
| Sensor Data Advertising | Si | |
| Opciones de sensor | Sensor de temperatura y humedad | Si |
| Sensor de temperatura (sonda externa) | Si | |
| Acelerómetro | Si | |
| Características | Pantalla de papel electrónico | Visualización en tiempo real de temperatura y humedad. |
| Celsius y Fahrenheit | Puede ajustarse | |
| Alta precisión | Conversión, almacenamiento y carga de datos en tiempo real | |
| Precisión de temperatura | ±0.4℃ (-25℃~60℃) | |
| Precisión de humedad | ±3%RH (0%RH~90%RH (@25℃)) | |
| Intervalo de actualización | 30min | |
| Almacenamiento de datos | Máximo 2000 registros | |
| Resistencia al polvo y agua | IP66 | |
| Método de instalación | Adhesivo de doble cara | |
| Conformidad del producto | Certificación | CE, FCC, Bluetooth QDID/EPL,RoHS,REACH,SRRC |
| Garantía | 12 meses | |
| Aplicación | App para configuración: | MSensor, iOS y Android |
Parámetros
| Radio | Protocolo inalámbrico | Bluetooth Low Energy 5.0 |
| Chipset | nRF52 | |
| Antena | Antena PCB | |
| Intervalo de transmisión | 1,000ms | |
| Potencia de transmisión | 0dBm | |
| Rango | 100 metros | |
| Batería | Modelo | ER14250,DC3.6V |
| Capacidad | 1,200mAH | |
| Duración | 2.5 años | |
| Fabricación | Material | Plástico ABS |
| Dimensiones | 72.2*45*22mm | |
| Peso | 61.5g | |
| Color | Blanco |
Mucho mas de nuestros productos en Boreal Technologies
Visite también nuestro canal de Youtube
Información adicional
| Marca | Boolean |
|---|---|
| Modelo | Boolean S3 Sensor |



