Zebra TC53 | Computadora Móvil Rugged con Wi-Fi 6E y Escaneo Avanzado WLAN
Categoría | Detalles |
---|---|
Dimensiones | 164.8 mm (L) x 77.35 mm (A) x 16.75 mm (P) |
Peso | 293 g con batería estándar |
Pantalla | 6.0” Full HD (1080 x 2160), 600 nits, retroiluminación LED, tecnología edge-to-edge, Corning® Gorilla® Glass, lectura al sol, uso con guantes, dedos o stylus |
Procesador (CPU) | Qualcomm 6490 octa-core, 2.7 GHz |
Memoria / Almacenamiento | 4 GB RAM / 64 GB UFS Flash; 8 GB RAM / 64 GB UFS Flash; 8 GB RAM / 128 GB UFS Flash; expansión MicroSD hasta 2 TB |
Sistema Operativo | Android (actualizable, versiones soportadas en www.zebra.com/android-versions) |
Batería | Li-Ion recargable PowerPrecision+: – Estándar: 4680 mAh (18.01 Wh) – Extendida: 7000 mAh (26.95 Wh) – BLE: 4680 mAh – Carga inalámbrica Qi: 4680 mAh Funciones: carga rápida, Warm Swap (modelos estándar), Hot Swap (modelos premium) |
Conectividad de Red | TC53: WLAN, WPAN (Bluetooth) TC58: WWAN 5G + WLAN + WPAN |
SIM | TC58: 1 Nano SIM + 1 eSIM |
Notificaciones | Tonos audibles, LEDs multicolor, retroalimentación háptica |
Audio | 3 micrófonos con cancelación de ruido, 2 altavoces, soporte auriculares con cable e inalámbricos, altavoz de alta calidad, PTT headset (USB-C y 3.5 mm en modelos WLAN), voz HD con SWB/FB |
Botones | Programables: 2 de escaneo dedicados, 1 de PTT, volumen, botón de disparo (mango opcional) |
Interfaz de Puertos | USB 2.0 (trasero, host solo) USB 3.0 (inferior, Tipo C, host y cliente) |
Cámaras | Trasera: 16 MP AF, LED flash, modo Torch, HDR, OIS (modelos premium), sensor ToF (modelos premium) Frontal: 8 MP |
Escaneo | SE4720 (1D/2D rango estándar) SE55 (1D/2D Advanced Range con IntelliFocus™, hasta 12 m) |
NFC | ISO 14443 A/B, FeliCa, ISO 15693, pagos sin contacto, Apple VAS certificado, Google Smart Tap Ready |
Conectividad Inalámbrica | WLAN: Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MU-MIMO), IPv4/IPv6, hasta 2402 Mbps (5/6 GHz) WWAN (TC58): 5G NR (FR1 bandas globales), 4G LTE (Cat 20), 3G/2G según región Bluetooth: v5.2, BLE secundario para beaconing GPS (TC58): GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, Dual-Band GNSS, A-GPS |
Seguridad | FIPS 140-2, Secure Boot, Verified Boot, WPA3 Enterprise, WPA2/WPA3 Personal, OWE, EAP-TLS, PEAP, LEAP, EAP-PWD, WPA3 192-bit (GCMP-256) |
Resistencia | Certificación IP65 e IP68 con batería instalada Caídas: múltiples de 1.8 m con funda protectora; 1.5 m sin funda Tumbles: 1000 de 0.5 m (sin funda) y 1000 de 1 m (con funda) Rango operativo: -20 °C a +50 °C Rango de almacenamiento: -40 °C a +70 °C |
Sensores (IST) | Acelerómetro 3 ejes con giroscopio MEMS, magnetómetro (según modelo), sensor de luz, sensor de proximidad, barómetro, giroscopio |
Compatibilidad Accesorios | Bases de carga y Ethernet, cradles multi-slot, accesorios para vehículos, mango disparador, adaptador RFID (RFD40/RFD90), compatibilidad con ShareCradle TC5x |
Certificaciones | Wi-Fi Alliance (Wi-Fi CERTIFIED 6/6E, WPA3, OWE, Voice Enterprise, PMF, Agile Multiband), ARCore Google Certified, TAA compliant |
Servicios Recomendados | Zebra OneCare™ Essential y Select, VisibilityIQ™ Foresight |
Copia y pega esta URL en tu sitio WordPress para incrustarlo
Copia y pega este código en tu sitio para incrustarlo