Zebra ET40 | Tablets empresariales Wi-Fi WLAN
Categoría | ET40 (solo Wi-Fi) | ET45 (Wi-Fi + Celular/5G) |
---|---|---|
Tamaños disponibles | 8″ y 10″ | 8″ y 10″ |
Dimensiones | 8”: 213,9 × 134,8 × 11,4 mm10”: 257,9 × 162,9 × 11,4 mm | 8”: 213,9 × 134,8 × 11,4 mm10”: 257,9 × 162,9 × 11,4 mm |
Peso | 8”: 485 g10”: 690 g | 8”: 485 g10”: 690 g |
Pantalla | 8”: 1280 × 800 WXGA, 600 nits10”: 1920 × 1200 WUXGA, 500 nits | 8”: 1280 × 800 WXGA, 600 nits10”: 1920 × 1200 WUXGA, 500 nits |
Protección | Corning® Gorilla® Glass, IP65, caídas de 1,2 m (1,55 m con funda robusta) | Corning® Gorilla® Glass, IP65, caídas de 1,2 m (1,55 m con funda robusta) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon™ SM6375 Octa-Core (2 × 2,2 GHz + 6 × 1,8 GHz) | Qualcomm Snapdragon™ SM6375 Octa-Core (2 × 2,2 GHz + 6 × 1,8 GHz) |
Memoria | Estándar: 4 GB RAM / 64 GB Flash UFSPremium: 8 GB RAM / 128 GB Flash UFS | Estándar: 4 GB RAM / 64 GB Flash UFSPremium: 8 GB RAM / 128 GB Flash UFS |
Sistema operativo | Android (versiones soportadas en www.zebra.com/android-versions) | Android (versiones soportadas en www.zebra.com/android-versions) |
Batería | 8”: 6100 mAh Li-Ion10”: 7600 mAh Li-IonOpcional: secundaria intercambiable en caliente 3400 mAh | 8”: 6100 mAh Li-Ion10”: 7600 mAh Li-IonOpcional: secundaria intercambiable en caliente 3400 mAh |
Escáner | SE4100 / SE4710 (1D/2D)SE55 Advanced Range con IntelliFocus (Premium) | SE4100 / SE4710 (1D/2D)SE55 Advanced Range con IntelliFocus (Premium) |
Cámara trasera | 13 MP AF con flash LED | 13 MP AF con flash LED |
Cámara frontal | 5 MP | 5 MP |
Conectividad inalámbrica | WLAN: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), MU-MIMO 2x2Bluetooth 5.1 BLE | WLAN: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), MU-MIMO 2x2Bluetooth 5.1 BLEWWAN: 5G, LTE global, 3G/2GGPS: GNSS (GPS, Galileo, BeiDou, Glonass, Dual Band L1+L5) |
NFC | ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, pagos sin contacto, Smart Tap (Google/Apple) | ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, pagos sin contacto, Smart Tap (Google/Apple) |
Audio | Altavoces estéreo, 2 micrófonos, soporte de auricular vía USB-C o Bluetooth | Altavoces estéreo, 2 micrófonos, soporte de auricular vía USB-C o Bluetooth |
Sensores | Luz ambiental, brújula (eCompass), acelerómetro y giroscopio de 3 ejes | Luz ambiental, brújula (eCompass), acelerómetro y giroscopio de 3 ejes |
Durabilidad | Rango de operación: -20 °C a 50 °CRango de almacenamiento: -40 °C a 70 °CResistencia a vibraciones y ESD (±15 kV aire, ±8 kV contacto) | Rango de operación: -20 °C a 50 °CRango de almacenamiento: -40 °C a 70 °CResistencia a vibraciones y ESD (±15 kV aire, ±8 kV contacto) |
Accesorios | Fundas, correas, estaciones de carga múltiples, Workstation Connect, base de presentación | Fundas, correas, estaciones de carga múltiples, Workstation Connect, base de presentación |
Garantía | 1 año contra defectos de fábrica | 1 año contra defectos de fábrica |
✅ Resumen:
Copia y pega esta URL en tu sitio WordPress para incrustarlo
Copia y pega este código en tu sitio para incrustarlo